Інформація про підприємство | Установчі документи | Акціонерний капітал | Положення | Протоколи зборів | Результати перевірок | Повідомлення про збори | Розкриття інформації |
Дата розміщення: 30.03.2020
Річний звіт за 2019 рік2. Звіт про фінансові результати
|
Форма N 2-м | Код за ДКУД | 1801007 |
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 |
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 10986.4 | 12756.7 |
Інші операційні доходи | 2120 | 20.7 | 28.8 |
Інші доходи | 2240 | 0 | 0 |
Разом чисті доходи (2000 + 2120 + 2240) | 2280 | 11007.1 | 12785.5 |
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (9616.4) | (11535.8) |
Інші операційні витрати | 2180 | (1387.7) | (1144.5) |
Інші витрати | 2270 | (0) | (0) |
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270) | 2285 | (11004.1) | (12680.3) |
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285) | 2290 | 3 | 105.2 |
Податок на прибуток | 2300 | (0.5) | (18.9) |
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300) | 2350 | 2.5 | 86.3 |
Примітки:
Керівник |
(підпис) |
Бородавкiн Вiктор Олексiйович
|
Головний бухгалтер |
(підпис) |
Халiветова Iрина Вiкторiвна
|
Програмний код:
prat.in.ua
© 2010-2024
00007036
|